ゴルフ会員権 - 特選物件
弊社が自信を持ってお奨めするゴルフ会員権です。
詳細については、【お問合せ】ボタンを押して、問合せフォームをご利用ください。
※更新のタイミングによって商談済みとなる物件がごさいますのでご了承ください。
↓横スクロールでご確認下さい。
詳細については、【お問合せ】ボタンを押して、問合せフォームをご利用ください。
※更新のタイミングによって商談済みとなる物件がごさいますのでご了承ください。
問合せ | 県名 | コース名 | 会員権種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問い合せ | 愛知県 | 愛知CC | 法人正会員 | * | 200,000 | 6,600,000 | * |
別途、クラブハウス協力金100万円 | |||||||
問い合せ | 愛知県 | 愛知CC | 個人正会員 | * | 200,000 | 5,500,000 | * |
別途、クラブハウス協力金100万円 | |||||||
問い合せ | 岐阜県 | 明智GC | 正会員 | 相談下さい | 30,000 | 550,000 | * |
問い合せ | 愛知県 | 小原CC | 正会員 | 相談下さい | 50,000 | 1,100,000 | * |
お問い合わせください | |||||||
問い合せ | 愛知県 | オールドレイク | 正会員 | 相談下さい | 50,000 | 込み | * |
お問い合わせください | |||||||
問い合せ | 愛知県 | 春日井CC | 正会員 | 相談下さい | 50000 | 2200000 | * |
問い合せ | 愛知県 | 京和CC | 正会員 | 相談下さい | 100,000 | 2200000 | * |
問い合せ | 岐阜県 | 岐阜関 | 正会員 | 3,000,000 | 3,300,000 | 6,300,000 | |
問い合せ | 三重県 | 桑名 | 正会員 | 相談下さい | 50,000 | 2,200,000 | * |
問い合せ | 三重県 | グレイスヒルズ | 平日会員 | 相談下さい | 50,000 | 550,000 | * |
問い合せ | 岐阜県 | スプリングF | 正会員 | 相談下さい | 50,000 | 1,100,000 | * |
問い合せ | 岐阜県 | スプリングF | 平日会員[土不可] | 200,000 | 50,000 | 550,000 | 800,000 |
問い合せ | 三重県 | スリーレイクス | 正会員 | 相談下さい | * | * | * |
問い合せ | 三重県 | スリーレイクス | 平日会員[土不可] | 相談下さい | * | * | * |
問い合せ | 三重県 | スリーレイクス | 婦人会員[月~金] | 相談下さい | 50,000 | 込み | * |
問い合せ | 愛知県 | 知多CC | 正会員 | 900000 | 50000 | 550000 | 1500000 |
問い合せ | 愛知県 | 名倉CC | 正会員 | 100000 | 20000 | 11000 | 131000 |
一口あります | |||||||
問い合せ | 愛知県 | 名古屋GC和合 | 正会員 | 相談下さい | 200000 | 11000000 | * |
問い合せ | 岐阜県 | 富士可児 | 正会員 | 相談下さい | 50,000 | 1,100,000 | * |
二口あります | |||||||
問い合せ | 三重県 | 四日市 | 正会員 | 相談下さい | 50,000 | 2,200,000 | * |
問い合せ | 三重県 | ライオンズ | 正会員 | 特別価格 | * | * | * |
お問い合わせください. | |||||||
問い合せ | 三重県 | 六石 | 正会員 | 相談下さい | 50,000 | 550,000 | * |
お問い合わせください。 | |||||||
問い合せ | 三重県 | ローモンド | 正会員 | 500,000 | 0 | 330,000 | 830,000 |
新規募集中 |